
本日のリフト運行状況
(2026/1/20 7時30分 現在)インフォメーション
| 天気 | 雪 |
|---|---|
| 自然積雪 | 200㎝ |
| 圧雪後 | 170㎝ |
| 気温 | -6℃ |
| リフト運行状況 | 全リフト可 |
| お知らせ | 平日限定 火曜日、金曜日は「シニアデー」 (60才以上方) リフト1日券と温泉入浴券付きで2500円 皆様のご来場お待ちしております。 |
リフト
| 第1リフト | × |
| 第3リフト | 10:00~15:00 |
|---|---|
| 第4リフト | 8:45~15:45 |
| 第5リフト | 8:40~16:20 |
| 第6リフト | 8:55~15:45 |
コース名
| ぶなの木 | ○ |
|---|---|
| つばめ | ○ |
| こなゆき | ○ |
| 山彦 | ○ |
| こぐまゲレンデ | ○ |
| 西岳 | ○ |
| はやぶさ | ○ |
|---|---|
| やまばと | ○ |
| しらかば | ○ |
| ビギナー | ○ |
| かもしか | ○ |