
本日のリフト運行状況
(2025/2/14 8:00 現在)インフォメーション
天気 | くもり |
---|---|
自然積雪 | 200㎝ |
圧雪後 | 130cm |
気温 | -6℃ |
リフト運行状況 | 全リフト可 |
お知らせ | ゲレンデコンディション良好。 平日・学生さん限定プラン 手ぶらで冬満喫‼プラン ≪プラン内容≫ リフト1日券 ✙ レンタル= 5,000円‼ ※レンタル品は、なんでもOK※ シニアデー(火・金)限定販売 温泉♨極楽セット 2,000円 リフト1日券✙ 温泉入浴券 |
リフト
第1リフト | × |
第3リフト | 10:00~15:00 |
---|---|
第4リフト | 8:35~15:50 |
第5リフト | 8:40~16:20 |
第6リフト | 8:40~15:50 |
コース名
ぶなの木 | ○ |
---|---|
つばめ | ○ |
こなゆき | ○ |
山彦 | ○ |
こぐまゲレンデ | ○ |
西岳 | ○ |
はやぶさ | ○ |
---|---|
やまばと | ○ |
しらかば | ○ |
ビギナー | ○ |
かもしか | ○ |